
À venir
Valorant
ValorantVCT
VCT: Americas Kickoff: North America 2027
Nov 20 - Dec 7, 2026
2027
À propos du tournoi
VCT 2027: Americas Kickoff – North America est le parcours de qualification ouvert de la région Nord-Amérique vers le Kickoff VCT Americas 2027, l’échelon territorial juste en dessous du circuit international. Le tournoi réunit 16 équipes en Swiss Stage, puis un tableau de playoffs à 8 équipes en double élimination, avec des matchs en BO3. La compétition se déroule du 20 novembre au 7 décembre 2026, et la meilleure équipe nord-américaine décroche une place pour le VCT Americas Kickoff. Au-delà de cette qualification, l’événement s’inscrit dans la voie d’accès américaine de la saison 2027.
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Group Stage
| VS | UNDEFINEDY ![]() | CL ![]() | CO | FL ![]() | MU ![]() | MA ![]() | OA | QO ![]() | SE ![]() | SR ![]() | SR ![]() | TE ![]() | WI ![]() | WU ![]() | XE ![]() | YG ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDEFINEDY ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/20 | - | - | - | - |
CL ![]() | - | - | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO | - | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL ![]() | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - |
MA ![]() | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OA | - | - | - | - | - | - | - | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QO ![]() | - | - | - | - | - | - | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - |
SR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - |
SR ![]() | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TE ![]() | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/20 |
WU ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - | - |
XE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - |
YG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/20 | - | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.














