
Terminé
Valorant
ValorantProject Blender
Project Blender: Phase 3 2025
Dec 3 - Dec 14, 2025
2025
Arbre du tournoi
Playoffs (Élimination simple)
Round 1
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
3rd place decider
Révéler
R1
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
3rd place decider
Révéler
Swiss Stage
| VS | 3E ![]() | AA ![]() | BE ![]() | BC ![]() | BO ![]() | BM ![]() | BW ![]() | DG | EE ![]() | EF ![]() | FE ![]() | GE ![]() | GE ![]() | GM ![]() | GI ![]() | GO ![]() | JO ![]() | KC ![]() | KC ![]() | LP ![]() | MT ![]() | NV ![]() | NF ![]() | NE ![]() | OX ![]() | RC ![]() | RA | TL ![]() | TV ![]() | TR ![]() | UE ![]() | WI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
AA ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
BC ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
BO ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? |
BM ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
BW ![]() | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
DG | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - |
EF ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - |
FE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
GE ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
GI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GO ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
JO ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
KC ![]() | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
KC ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
LP ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - |
NV ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
NF ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - |
NE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
OX ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
RC ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TL ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
TV ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
UE ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - |
WI ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.






























