
Terminé
Rocket League
Rocket LeagueRLCS Major
RLCS Major: Birmingham 2025
Mar 27 - Mar 30, 2025
2025
Arbre du tournoi
Playoffs (Élimination double)
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Loser Bracket
Round 1
Révéler
Révéler
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Loser Bracket
R1
Révéler
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
Group Stage
| VS | CG ![]() | DI ![]() | FE ![]() | FE ![]() | GE ![]() | GM ![]() | HC ![]() | KC ![]() | LG ![]() | NE ![]() | TF ![]() | TS ![]() | TU ![]() | TM ![]() | VI ![]() | WI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG ![]() | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - |
DI ![]() | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - |
FE ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
FE ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? |
GE ![]() | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
GM ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - |
HC ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - |
KC ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? |
LG ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? |
NE ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
TF ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
TS ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
TU ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - |
TM ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
VI ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
WI ![]() | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.
















