
En cours
League of Legends
League of LegendsWorlds
Worlds: 2026
Oct 15 - Nov 15, 2026
2026
Ă€ propos du tournoi
Worlds 2026 est le Championnat du monde de League of Legends, le grand rendez-vous international de la discipline, qui réunit 19 équipes issues des principales régions pour le titre mondial. Le tournoi commence par un Play-In à quatre équipes, enchaîne avec une phase suisse en cinq rounds, puis se conclut par un tableau à élimination directe disputé en BO5. L’événement se déroule du 15 octobre au 15 novembre 2026, avec le Play-In à Los Angeles, la phase suisse à Allen au Texas, puis les dernières étapes entre Allen et New York. À la clé : la Summoner’s Cup et le titre de champion du monde de la saison.
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Play-In (Élimination double)
Semifinals
Révéler
Révéler
Upper Final
Révéler
Loser Bracket
Semifinals
Révéler
Lower Final
Révéler
Grand Final
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
UF
Révéler
Loser Bracket
1/2
Révéler
LF
Révéler
Grand Final
Révéler
Playoffs (Élimination simple)
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
Group Stage
| VS | AL ![]() | BG ![]() | CF ![]() | DK ![]() | GE ![]() | GE ![]() | HL ![]() | IG ![]() | KC ![]() | LO ![]() | LY ![]() | MK ![]() | T1 ![]() | TL ![]() | TS ![]() | TE ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
BG ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? |
CF ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - |
DK ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
GE ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
GE ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
HL ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
IG ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - |
KC ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
LO ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - |
LY ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
MK ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - |
T1 ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - |
TL ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
TS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - |
TE ![]() | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.
















