
Terminé
League of Legends
League of LegendsLCK
LCK: 2026
Apr 1 - Sep 13, 2026
2026
À propos du tournoi
La LCK 2026 est la grande ligue coréenne de League of Legends, disputée par 10 équipes sur une saison qui s’étend d’avril à septembre. Elle commence par deux rounds de saison régulière en BO3, puis les équipes sont réparties entre Legend Group et Rise Group pour la suite du championnat, toujours en Fearless Draft. Les meilleures formations disputent ensuite Road to MSI en BO5, avant un Play-In puis des playoffs à double élimination en BO5. Le titre se joue du 1er avril au 13 septembre 2026.
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Road to MSI (Élimination double)
Upper Final
Révéler
Loser Bracket
Round 1
Révéler
Quarterfinals
Révéler
Semifinals
Révéler
UF
Révéler
Loser Bracket
R1
Révéler
1/4
Révéler
1/2
Révéler
Play-In (Élimination double)
Upper Final
Révéler
Loser Bracket
Semifinals
Révéler
Lower Final
Révéler
UF
Révéler
Loser Bracket
1/2
Révéler
LF
Révéler
Playoffs (Élimination double)
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Upper Final
Révéler
Loser Bracket
Round 1
Révéler
Round 2
Révéler
Semifinals
Révéler
Lower Final
Révéler
Grand Final
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
UF
Révéler
Loser Bracket
R1
Révéler
R2
Révéler
1/2
Révéler
LF
Révéler
Grand Final
Révéler
Rounds 1-2
| VS | BF | DS ![]() | DK ![]() | GE ![]() | HB ![]() | HL ![]() | KD ![]() | KR ![]() | NR ![]() | T1 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
DS ![]() | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
DK ![]() | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
GE ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
HB ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
HL ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
KD ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? |
KR ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? |
NR ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? |
T1 ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.









