

Terminé
League of Legends
League of LegendsLCK Challengers League
LCK Challengers League: 2026
Mar 30 - Sep 15, 2026
2026
À propos du tournoi
La LCK Challengers League 2026 est la ligue secondaire officielle de League of Legends en Corée, juste en dessous du circuit principal LCK. Dix équipes académiques y disputent une saison longue, d’abord en aller-retour complet, puis séparée en Challenge Group et Trial Group pour la suite de la phase régulière. Le tournoi se déroule du 30 mars au 15 septembre 2026. Les matchs de saison régulière sont joués en BO3, tandis que le Play-In et les playoffs en double élimination se jouent en BO5. L’enjeu est important, avec un prize pool de 99,5 millions de wons et la part principale réservée au champion.
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Playoffs (Élimination double)
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Upper Final
Révéler
Loser Bracket
Round 1
Révéler
Quarterfinals
Révéler
Semifinals
Révéler
Lower Final
Révéler
Grand Final
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
UF
Révéler
Loser Bracket
R1
Révéler
1/4
Révéler
1/2
Révéler
LF
Révéler
Grand Final
Révéler
Rounds 1-2
| VS | BF ![]() | DS ![]() | DK ![]() | GG | HB ![]() | HL ![]() | KD ![]() | KR ![]() | NE ![]() | TA ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
DS ![]() | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
DK ![]() | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
GG | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
HB ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
HL ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
KD ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? |
KR ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? |
NE ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? |
TA ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - |
Victoire
Défaite
Nul
Rounds 3-4 Challenge Group
| VS | DS ![]() | DK ![]() | KR ![]() | NE ![]() | TA ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
DS ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
DK ![]() | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? |
KR ![]() | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? |
NE ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? |
TA ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.









