
Terminé
League of Legends
League of LegendsEMEA Masters
EMEA Masters: Summer 2026
Sep 21 - Oct 22, 2026
2026
À propos du tournoi
EMEA Masters Summer 2026 est le split d’été de l’EMEA Masters, le circuit LoL paneuropéen qui réunit les meilleures équipes régionales juste sous les ligues majeures. Le tournoi rassemble 43 équipes et enchaîne d’abord une phase de play-ins puis un Swiss stage mêlant BO1 et BO3, avant des rencontres à élimination directe en BO5. L’épreuve se dispute du 21 septembre au 22 octobre 2026 et sacre le champion régional de la saison.
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Group B (Élimination double)
Semifinals
Révéler
Révéler
Upper Final
Révéler
Loser Bracket
Semifinals
Révéler
Lower Final
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
UF
Révéler
Loser Bracket
1/2
Révéler
LF
Révéler
Group A (Élimination double)
Semifinals
Révéler
Révéler
Upper Final
Révéler
Loser Bracket
Semifinals
Révéler
Lower Final
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
UF
Révéler
Loser Bracket
1/2
Révéler
LF
Révéler
Group D (Élimination double)
Semifinals
Révéler
Révéler
Upper Final
Révéler
Loser Bracket
Semifinals
Révéler
Lower Final
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
UF
Révéler
Loser Bracket
1/2
Révéler
LF
Révéler
Group C (Élimination double)
Semifinals
Révéler
Révéler
Upper Final
Révéler
Loser Bracket
Semifinals
Révéler
Lower Final
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
UF
Révéler
Loser Bracket
1/2
Révéler
LF
Révéler
Playoffs (Élimination simple)
Round of 16
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Round of...
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Swiss Stage
| VS | AG ![]() | BE ![]() | BI ![]() | BT ![]() | BW ![]() | CG ![]() | ES ![]() | FO ![]() | FE ![]() | GN ![]() | GM ![]() | HM ![]() | JE ![]() | KC ![]() | KH ![]() | LO ![]() | MA ![]() | NI ![]() | PUNDEFINED ![]() | RC ![]() | SE ![]() | SE ![]() | SE ![]() | TH ![]() | TP ![]() | TO ![]() | TS ![]() | TP ![]() | UE ![]() | UO ![]() | VA ![]() | WD ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - |
BE ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
BI ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
BT ![]() | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
BW ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
CG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? |
ES ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
FO ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - |
FE ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
GN ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - |
HM ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? |
JE ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - |
KC ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | 09/26 |
KH ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
LO ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - |
MA ![]() | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - |
NI ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - |
PUNDEFINED ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - |
RC ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
SE ![]() | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
SE ![]() | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | 09/30 | - | - | - | - | - |
TH ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
TP ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - |
TO ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
TS ![]() | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | 09/30 | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
TP ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
UE ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UO ![]() | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VA ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
WD ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | 09/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.



































