Terminé
League of Legends
EMEA Masters
EMEA Masters: Summer 2025
Sep 23 - Nov 2, 2025
2025
Arbre du tournoi
LCQ - Group B (Élimination simple)
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
LCQ - Group A (Élimination simple)
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
LCQ - Group C (Élimination simple)
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
LCQ - Group D (Élimination simple)
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
Playoffs (Élimination simple)
Round of 16
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
Round of...
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
Swiss Stage
| VS | BE ![]() | BI ![]() | BW ![]() | CG ![]() | EN ![]() | ES ![]() | FO ![]() | GA ![]() | GM ![]() | GE ![]() | GM ![]() | GP ![]() | GA ![]() | KC ![]() | LH ![]() | LR ![]() | ME ![]() | OS ![]() | PS ![]() | RC ![]() | SE ![]() | SF ![]() | TO ![]() | TP ![]() | TO ![]() | UE ![]() | UO ![]() | VV ![]() | VE ![]() | VI ![]() | ZE ![]() | ZT ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
BI ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
BW ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
CG ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
EN ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - |
ES ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FO ![]() | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
GA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
GM ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
GE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
GM ![]() | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
GP ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
GA ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
KC ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
LH ![]() | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - |
LR ![]() | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
ME ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OS ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
PS ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
RC ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
SE ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? |
SF ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
TO ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
TP ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TO ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
UE ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - |
UO ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
VV ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? |
VE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - |
VI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
ZE ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
ZT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.
































