
Terminé
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2PGL
PGL: Cluj-Napoca 2026
Feb 14 - Feb 22, 2026
2026
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Playoffs (Élimination simple)
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
3rd place decider
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
3rd place decider
Révéler
Group Stage
| VS | 3D ![]() | AS ![]() | AG ![]() | B8 ![]() | FA ![]() | FU ![]() | FE ![]() | G2 ![]() | HE ![]() | MO ![]() | NV ![]() | PA ![]() | PA ![]() | TF ![]() | TH ![]() | VI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - |
AS ![]() | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
AG ![]() | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
B8 ![]() | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - |
FA ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - |
FU ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - |
FE ![]() | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - |
G2 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | ?-? |
HE ![]() | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
MO ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? |
NV ![]() | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
PA ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
PA ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
TF ![]() | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TH ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? |
VI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.
















