
Terminé
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2IEM
IEM: Cologne Major 2026
Jun 2 - Jun 21, 2026
2026
À propos du tournoi
L’IEM Cologne Major 2026 est le premier Major Counter-Strike 2 de l’année et l’un des grands rendez-vous internationaux d’ESL. Trente-deux équipes s’y affrontent en quatre phases : Stage 1 et Stage 2 se jouent en Swiss avec des BO1 au début et des matchs d’accès/élimination en BO3, Stage 3 passe entièrement en BO3, puis les playoffs se disputent en arbre à élimination directe à la LANXESS Arena. Le tournoi se déroule du 2 au 21 juin 2026, avec les playoffs du 18 au 21 juin, pour le titre de champion du Major et 1 250 000 $.
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Playoffs (Élimination simple)
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
Stage 1
| VS | B8 ![]() | BT ![]() | BI ![]() | FL ![]() | GG ![]() | GA ![]() | HE ![]() | LI ![]() | LV ![]() | M8 ![]() | MI ![]() | NR ![]() | SH ![]() | SI ![]() | TD ![]() | TY ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
BT ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
BI ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - |
FL ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - |
GG ![]() | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GA ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
HE ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - |
LI ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
LV ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? |
M8 ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
MI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
NR ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
SH ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
SI ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? |
TD ![]() | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
TY ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Stage 2
| VS | 9Z ![]() | AS ![]() | B8 ![]() | BT ![]() | BI ![]() | FL ![]() | FE ![]() | G2 ![]() | GA ![]() | LE ![]() | M8 ![]() | MI ![]() | MO ![]() | PA ![]() | SP ![]() | TY ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Z ![]() | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
AS ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
B8 ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
BT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - |
BI ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - |
FL ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
FE ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
G2 ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
GA ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LE ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | ?-? |
M8 ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
MI ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
MO ![]() | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
PA ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
SP ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
TY ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Stage 3
| VS | 9Z ![]() | AG ![]() | B8 ![]() | BT ![]() | FU ![]() | FE ![]() | G2 ![]() | LE ![]() | MO ![]() | MO ![]() | NV ![]() | PA ![]() | SP ![]() | TF ![]() | TH ![]() | VI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Z ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? |
AG ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - |
B8 ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
BT ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? |
FU ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
FE ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
G2 ![]() | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - |
LE ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
MO ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - |
MO ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
NV ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - |
PA ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
SP ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
TF ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - |
TH ![]() | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - |
VI ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.
































