
Terminé
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2ESL Pro League
ESL Pro League: Season 24 2026
Oct 3 - Oct 11, 2026
2026
À propos du tournoi
ESL Pro League Season 24 est l’un des rendez-vous majeurs du circuit Counter-Strike 2 d’ESL, avec 16 équipes réunies à Katowice. Le tournoi commence par une phase de groupes jouée en BO3, avant de se poursuivre en playoffs, également en BO3 jusqu’à une grande finale disputée en BO5. L’événement se tient du 3 au 11 octobre 2026 et met en jeu une dotation totale de 1 000 000 $.
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Playoffs (Élimination simple)
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
3rd Place Match
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
3rd Place Match
Révéler
Group Stage
| VS | 1W ![]() | 9Z ![]() | AG ![]() | BT ![]() | FU ![]() | G2 ![]() | LE ![]() | M8 ![]() | MO ![]() | NV ![]() | PA ![]() | SH ![]() | SP ![]() | TF ![]() | TY ![]() | VI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
9Z ![]() | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
AG ![]() | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
BT ![]() | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - |
G2 ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
LE ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
M8 ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
MO ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
NV ![]() | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? |
PA ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - |
SH ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
SP ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
TF ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
TY ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
VI ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.
















