
Counter-Strike 2ESL Challenger League
ESL Challenger League: North America Cup #2 season 52 2026
À propos du tournoi
ESL Challenger League Season 52: North America Cup #2 est une étape Tier 2 du circuit nord-américain d’ESL Challenger League sur CS2. Seize équipes invitées s’y affrontent dans un tableau à double élimination, avec des matchs joués en best-of-three. Le tournoi se déroule en ligne sur serveurs américains du 22 au 29 septembre 2026 et distribue 17 500 $ de dotation. Le vainqueur décroche aussi son billet pour les Regional Finals d’Amérique du Nord, avec l’ESL Pro League en ligne de mire. C’est une coupe régionale courte mais importante : en quelques jours, il faut passer le bracket, viser le titre et transformer cette victoire en qualification pour l’étape suivante du circuit.
Arbre du tournoi
Playoffs
| VS | C3 ![]() | DE ![]() | FA | FR ![]() | FU ![]() | IS ![]() | LG ![]() | MA ![]() | MA ![]() | NL | NU ![]() | OS ![]() | RE ![]() | VI ![]() | WG ![]() | ZO ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 ![]() | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE ![]() | 09/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - | - |
FR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - | - |
FU ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - |
IS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - |
LG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/23 |
MA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - |
MA ![]() | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - |
NU ![]() | - | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OS ![]() | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - |
WG ![]() | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZO ![]() | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.














