
Terminé
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2CCT Europe
CCT Europe: Series #9 2026
Sep 15 - Sep 27, 2026
2026
À propos du tournoi
CCT Europe Series 9 est un tournoi Counter-Strike 2 du circuit CCT Europe, une compétition régionale en ligne de niveau secondaire. Vingt-quatre équipes y participent, avec une phase de groupes en Swiss disputée en BO3, puis des playoffs à élimination directe en BO3. Huit équipes sont directement placées en huitièmes de finale. Le tournoi se déroule du 15 au 27 septembre 2026, en ligne pour l’Europe, avec 25 000 $ à se partager. Le vainqueur repart avec le titre et la plus grande part du prize pool.
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Playoffs (Élimination simple)
Round 16
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
R16
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
Group Stage
| VS | AZ | BE ![]() | BP ![]() | BW ![]() | EN ![]() | EX | GA ![]() | HO ![]() | JP ![]() | LA | LT ![]() | NJ ![]() | NE ![]() | PE ![]() | QU ![]() | SA ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
BE ![]() | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
BP ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
BW ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
EN ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - |
EX | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
GA ![]() | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | 09/18 | ?-? | - | - | ?-? | - |
HO ![]() | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
JP ![]() | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? |
LA | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
LT ![]() | - | - | - | ?-? | - | ?-? | 09/18 | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? |
NJ ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - |
NE ![]() | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
PE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
QU ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - |
SA ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.














