
Terminé
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2CCT Europe
CCT Europe: Series #17 season 3 2026
Mar 1 - Mar 13, 2026
2026
Arbre du tournoi
Propulsé parInstant GamingVoir les offres Sponsorisé
Playoffs (Élimination simple)
Round of 16
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Quarterfinals
Semifinals
Révéler
Round of...
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/4
1/2
Révéler
Group Stage
| VS | AC ![]() | AS ![]() | EX | ET | FA ![]() | HA ![]() | LC ![]() | LT ![]() | LK ![]() | ME ![]() | MN ![]() | OM ![]() | OE ![]() | PH ![]() | QW ![]() | TN ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? |
AS ![]() | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - |
EX | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
ET | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA ![]() | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
HA ![]() | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | 03/05 | - | - | - | - | - | - | - |
LC ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
LT ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
LK ![]() | - | - | - | - | - | 03/05 | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
ME ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
MN ![]() | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | 03/04 | - |
OM ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
OE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? |
PH ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - |
QW ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | 03/04 | - | - | ?-? | - | - |
TN ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.














