
Terminé
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2CCT Europe
CCT Europe: Series #10 2026
Sep 28 - Oct 10, 2026
2026
À propos du tournoi
CCT Europe Series #10 est un tournoi Counter-Strike 2 du circuit CCT Europe, une compétition en ligne de niveau mineur centrée sur les points VRS et un prize pool modeste. L’épreuve réunit 24 équipes : une phase suisse en BO3 précède des playoffs en élimination directe, également en BO3, avec huit équipes directement placées en huitièmes de finale. Le tournoi se déroule du 28 septembre au 10 octobre 2026, pour $25,000 au total. C’est un rendez-vous européen court mais disputé, où chaque série compte : bien démarrer la phase suisse aide à obtenir un meilleur tableau, puis la phase finale sacre le vainqueur et répartit les gains.
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Playoffs (Élimination simple)
Round of 16
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
Round of...
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Révéler
Grand Final
Révéler
Group Stage
| VS | UNDEFINEDP ![]() | AZ | BP ![]() | BU ![]() | EN ![]() | EA ![]() | EB ![]() | EX | ET | LA | LT ![]() | MA ![]() | ME ![]() | NE ![]() | NV ![]() | WP ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDEFINEDP ![]() | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
AZ | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
BP ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
BU ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
EN ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
EA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | 10/03 | - |
EB ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | 10/02 | - | - | ?-? |
EX | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
ET | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
LA | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? |
LT ![]() | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - |
MA ![]() | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
ME ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | 10/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
NV ![]() | - | - | - | ?-? | - | 10/03 | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
WP ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.














