
Terminé
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2BC Game Masters
BC Game Masters: Europe Series #2 season 2 2026
May 18 - May 31, 2026
2026
Arbre du tournoi
Sponsorisé
Playoffs (Élimination simple)
Round of 16
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Quarterfinals
Révéler
Révéler
Semifinals
Révéler
Grand Final
Révéler
Round of...
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
Révéler
1/4
Révéler
Révéler
1/2
Révéler
Grand Final
Révéler
Group Stage
| VS | AE ![]() | AG ![]() | AS ![]() | EA ![]() | EF ![]() | EX | ET | FN ![]() | GE ![]() | HA ![]() | LA | ME ![]() | OR ![]() | PS | RE ![]() | UR ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
AG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - |
AS ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? |
EA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - |
EF ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
EX | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? |
ET | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
FN ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | - |
GE ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
HA ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - |
LA | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - |
ME ![]() | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
OR ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - |
PS | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
RE ![]() | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
UR ![]() | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
Victoire
Défaite
Nul
Aucun contenu disponible pour ce matchs pour le moment.












