
Finished
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2IEM
IEM: Cologne Major 2026
Jun 2 - Jun 21, 2026
2026
About the tournament
IEM Cologne Major 2026 is Counter-Strike 2’s first Major of the year and one of ESL’s flagship international events. Thirty-two teams will battle through four stages: Stage 1 and Stage 2 use the Swiss system with early BO1s and elimination/advancement BO3s, Stage 3 is entirely BO3, and the playoffs are a single-elimination bracket at the LANXESS Arena. The tournament runs from June 2 to 21, 2026, with the final playoffs from June 18 to 21, and teams compete for the title of Major champions and a $1,250,000 prize pool.
Tournament bracket
Sponsored
Playoffs (Single elimination)
Quarterfinals
Reveal
Reveal
Semifinals
Reveal
Reveal
Grand Final
Reveal
1/4
Reveal
Reveal
1/2
Reveal
Reveal
Grand Final
Reveal
Stage 1
| VS | B8 ![]() | BT ![]() | BI ![]() | FL ![]() | GG ![]() | GA ![]() | HE ![]() | LI ![]() | LV ![]() | M8 ![]() | MI ![]() | NR ![]() | SH ![]() | SI ![]() | TD ![]() | TY ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
BT ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
BI ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - |
FL ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - |
GG ![]() | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GA ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
HE ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - |
LI ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
LV ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? |
M8 ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
MI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
NR ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
SH ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
SI ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? |
TD ![]() | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
TY ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - |
Win
Loss
Draw
Stage 2
| VS | 9Z ![]() | AS ![]() | B8 ![]() | BT ![]() | BI ![]() | FL ![]() | FE ![]() | G2 ![]() | GA ![]() | LE ![]() | M8 ![]() | MI ![]() | MO ![]() | PA ![]() | SP ![]() | TY ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Z ![]() | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
AS ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
B8 ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
BT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - |
BI ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - |
FL ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
FE ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
G2 ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
GA ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LE ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | ?-? |
M8 ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
MI ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
MO ![]() | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
PA ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
SP ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
TY ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
Win
Loss
Draw
Stage 3
| VS | 9Z ![]() | AG ![]() | B8 ![]() | BT ![]() | FU ![]() | FE ![]() | G2 ![]() | LE ![]() | MO ![]() | MO ![]() | NV ![]() | PA ![]() | SP ![]() | TF ![]() | TH ![]() | VI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Z ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? |
AG ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - |
B8 ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
BT ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? |
FU ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
FE ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
G2 ![]() | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - |
LE ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
MO ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - |
MO ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
NV ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - |
PA ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
SP ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
TF ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - |
TH ![]() | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - |
VI ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
Win
Loss
Draw
No content available for this matches at the moment.
































