
Finished
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2CCT South America
CCT South America: Series 3 2026
Jun 27 - Jul 10, 2026
2026
About the tournament
CCT South America 2026 Series #3 is a regional Counter-Strike 2 event in the CCT South America circuit, featuring a group stage played entirely in BO3s before the playoff phase. It runs from June 27 to July 10, 2026, and this series is played for a $15,000 prize pool, making it a compact but meaningful stop for South American teams chasing ranking points and a tournament title.
Tournament bracket
Sponsored
Group Stage
| VS | AG | BA ![]() | BL | EE | EX | GH ![]() | GE ![]() | MA ![]() | MW ![]() | MA ![]() | PA ![]() | PD | PG ![]() | RF ![]() | VE ![]() | YE ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - |
BA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | 07/02 | 06/27 | - | - | - |
BL | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | 07/01 | ?-? |
EE | - | - | - | - | 06/29 | - | - | 06/28 | - | - | - | - | 07/01 | - | - | - |
EX | - | - | - | 06/29 | - | ?-? | - | - | 07/02 | ?-? | - | - | - | - | - | - |
GH ![]() | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
GE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - |
MA ![]() | ?-? | ?-? | - | 06/28 | - | - | - | - | ?-? | 07/01 | - | - | - | - | - | - |
MW ![]() | - | - | - | - | 07/02 | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | 06/29 | - |
MA ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | 07/01 | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
PA ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
PD | - | 07/02 | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
PG ![]() | - | 06/27 | - | 07/01 | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
RF ![]() | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | 06/27 | ?-? |
VE ![]() | - | - | 07/01 | - | - | - | - | - | 06/29 | - | - | - | - | 06/27 | - | - |
YE ![]() | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
Win
Loss
Draw
No content available for this matches at the moment.











