
Próximo
Valorant
ValorantVCT
VCT: Americas Kickoff: North America 2027
Nov 20 - Dec 7, 2026
2027
Sobre el torneo
VCT 2027: Americas Kickoff – North America es el camino de clasificación abierta de Norteamérica hacia el VCT Americas Kickoff 2027, el evento territorial justo por debajo del circuito internacional. Participan 16 equipos en una Swiss Stage y después un cuadro de playoffs de 8 equipos en doble eliminación, todo en series al mejor de tres. El torneo se disputa del 20 de noviembre al 7 de diciembre de 2026, y el mejor equipo de Norteamérica avanza al VCT Americas Kickoff. Además de ese cupo, la competición forma parte de la ruta de acceso de las Américas para la temporada 2027.
Bracket del torneo
Patrocinado
Group Stage
| VS | UNDEFINEDY ![]() | CL ![]() | CO | FL ![]() | MU ![]() | MA ![]() | OA | QO ![]() | SE ![]() | SR ![]() | SR ![]() | TE ![]() | WI ![]() | WU ![]() | XE ![]() | YG ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDEFINEDY ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/20 | - | - | - | - |
CL ![]() | - | - | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO | - | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL ![]() | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - |
MA ![]() | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OA | - | - | - | - | - | - | - | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QO ![]() | - | - | - | - | - | - | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - |
SR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - |
SR ![]() | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TE ![]() | 11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/20 |
WU ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - | - |
XE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/21 | - | - | - | - | - | - |
YG ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/20 | - | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.














