
Finalizado
Valorant
ValorantProject Blender
Project Blender: Phase 3 2025
Dec 3 - Dec 14, 2025
2025
Bracket del torneo
Impulsado porInstant GamingVer ofertas Patrocinado
Playoffs (Eliminación simple)
Round 1
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
3rd place decider
Revelar
R1
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
3rd place decider
Revelar
Swiss Stage
| VS | 3E ![]() | AA ![]() | BE ![]() | BC ![]() | BO ![]() | BM ![]() | BW ![]() | DG | EE ![]() | EF ![]() | FE ![]() | GE ![]() | GE ![]() | GM ![]() | GI ![]() | GO ![]() | JO ![]() | KC ![]() | KC ![]() | LP ![]() | MT ![]() | NV ![]() | NF ![]() | NE ![]() | OX ![]() | RC ![]() | RA | TL ![]() | TV ![]() | TR ![]() | UE ![]() | WI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
AA ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
BC ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
BO ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? |
BM ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
BW ![]() | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
DG | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - |
EF ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - |
FE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
GE ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
GI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GO ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
JO ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
KC ![]() | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
KC ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
LP ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - |
NV ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
NF ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - |
NE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
OX ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
RC ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TL ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
TV ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
UE ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - |
WI ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.






























