
En curso
League of Legends
League of LegendsWorlds
Worlds: 2026
Oct 15 - Nov 15, 2026
2026
Sobre el torneo
Worlds 2026 es el Campeonato Mundial de League of Legends, el gran evento internacional de la escena, con 19 equipos de las principales regiones peleando por el título. El torneo arranca con un Play-In de cuatro equipos, sigue con una fase suiza de cinco rondas y termina con un cuadro eliminatorio decidido en series BO5. Se disputa del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2026, con el Play-In en Los Ángeles, la fase suiza en Allen, Texas, y la recta final entre Allen y Nueva York. El campeón se lleva la Summoner’s Cup y se corona como el mejor equipo del mundo de la temporada.
Bracket del torneo
Patrocinado
Play-In (Eliminación doble)
Semifinals
Revelar
Revelar
Upper Final
Revelar
Loser Bracket
Semifinals
Revelar
Lower Final
Revelar
Grand Final
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
UF
Revelar
Loser Bracket
1/2
Revelar
LF
Revelar
Grand Final
Revelar
Playoffs (Eliminación simple)
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
Group Stage
| VS | AL ![]() | BG ![]() | CF ![]() | DK ![]() | GE ![]() | GE ![]() | HL ![]() | IG ![]() | KC ![]() | LO ![]() | LY ![]() | MK ![]() | T1 ![]() | TL ![]() | TS ![]() | TE ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
BG ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? |
CF ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - |
DK ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
GE ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
GE ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
HL ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
IG ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - |
KC ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
LO ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - |
LY ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
MK ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - |
T1 ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - |
TL ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
TS ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - |
TE ![]() | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.
















