

Finalizado
League of Legends
League of LegendsLCK Challengers League
LCK Challengers League: 2026
Mar 30 - Sep 15, 2026
2026
Sobre el torneo
La LCK Challengers League 2026 es la liga secundaria oficial de League of Legends en Corea, justo por debajo del circuito principal de la LCK. Diez equipos de academia compiten en una temporada larga que arranca con dos vueltas completas y después se divide en Challenge Group y Trial Group para la fase final de la liga regular. El torneo se juega del 30 de marzo al 15 de septiembre de 2026. La mayor parte de la temporada regular se disputa al mejor de tres, mientras que el Play-In y los playoffs, con doble eliminación, se juegan al mejor de cinco. Además del tÃtulo, hay un premio total de 99,5 millones de wones.
Bracket del torneo
Patrocinado
Playoffs (Eliminación doble)
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
Revelar
Upper Final
Revelar
Loser Bracket
Round 1
Revelar
Quarterfinals
Revelar
Semifinals
Revelar
Lower Final
Revelar
Grand Final
1/4
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
UF
Revelar
Loser Bracket
R1
Revelar
1/4
Revelar
1/2
Revelar
LF
Revelar
Grand Final
Revelar
Rounds 1-2
| VS | BF ![]() | DS ![]() | DK ![]() | GG | HB ![]() | HL ![]() | KD ![]() | KR ![]() | NE ![]() | TA ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
DS ![]() | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
DK ![]() | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
GG | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
HB ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
HL ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
KD ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? |
KR ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? |
NE ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? |
TA ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - |
Victoria
Derrota
Empate
Rounds 3-4 Challenge Group
| VS | DS ![]() | DK ![]() | KR ![]() | NE ![]() | TA ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
DS ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
DK ![]() | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? |
KR ![]() | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? |
NE ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? |
TA ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.









