Finalizado
League of Legends
EMEA Masters
EMEA Masters: Summer 2025
Sep 23 - Nov 2, 2025
2025
Bracket del torneo
LCQ - Group B (EliminaciĂ³n simple)
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
LCQ - Group A (EliminaciĂ³n simple)
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
LCQ - Group C (EliminaciĂ³n simple)
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
LCQ - Group D (EliminaciĂ³n simple)
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
Playoffs (EliminaciĂ³n simple)
Round of 16
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
Round of...
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
Swiss Stage
| VS | BE ![]() | BI ![]() | BW ![]() | CG ![]() | EN ![]() | ES ![]() | FO ![]() | GA ![]() | GM ![]() | GE ![]() | GM ![]() | GP ![]() | GA ![]() | KC ![]() | LH ![]() | LR ![]() | ME ![]() | OS ![]() | PS ![]() | RC ![]() | SE ![]() | SF ![]() | TO ![]() | TP ![]() | TO ![]() | UE ![]() | UO ![]() | VV ![]() | VE ![]() | VI ![]() | ZE ![]() | ZT ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
BI ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
BW ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
CG ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
EN ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - |
ES ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FO ![]() | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
GA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
GM ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
GE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
GM ![]() | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
GP ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
GA ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
KC ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
LH ![]() | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - |
LR ![]() | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
ME ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OS ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
PS ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
RC ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
SE ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? |
SF ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
TO ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
TP ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TO ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
UE ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - |
UO ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
VV ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? |
VE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - |
VI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
ZE ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
ZT ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.
































