Finalizado
Counter-Strike 2
StarLadder Major
StarLadder Major: Budapest 2025
Nov 24 - Dec 14, 2025
2025
Bracket del torneo
Playoffs (Eliminación simple)
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Stage 1
| VS | B8 ![]() | FA ![]() | FL ![]() | FL ![]() | FN ![]() | GA ![]() | IM ![]() | LE ![]() | LV ![]() | M8 ![]() | NI ![]() | NR ![]() | PA ![]() | RA ![]() | RC ![]() | TH ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
FA ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - |
FL ![]() | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
FL ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
FN ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - |
GA ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - |
IM ![]() | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? |
LE ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - |
LV ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? |
M8 ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
NI ![]() | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - |
NR ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - |
PA ![]() | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
RA ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
RC ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
TH ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
Stage 2
| VS | 3D ![]() | AS ![]() | AG ![]() | B8 ![]() | FA ![]() | FL ![]() | FN ![]() | IM ![]() | LI ![]() | M8 ![]() | MI ![]() | NV ![]() | NI ![]() | PA ![]() | PU ![]() | TY ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D ![]() | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
AS ![]() | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - |
AG ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
B8 ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - |
FA ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
FL ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
FN ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
IM ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
LI ![]() | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? |
M8 ![]() | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
MI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - |
NV ![]() | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
NI ![]() | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
PA ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
PU ![]() | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - |
TY ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
Stage 3
| VS | 3D ![]() | B8 ![]() | FA ![]() | FU ![]() | G2 ![]() | IM ![]() | LI ![]() | MO ![]() | NV ![]() | PA ![]() | PA ![]() | PU ![]() | SP ![]() | TF ![]() | TH ![]() | VI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? |
B8 ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
FA ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? |
FU ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
G2 ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - |
IM ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - |
LI ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - |
MO ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - |
NV ![]() | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? |
PA ![]() | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
PA ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
PU ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
SP ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
TF ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
TH ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI ![]() | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.
































