
Finalizado
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2PGL
PGL: Bucharest 2026
Apr 4 - Apr 11, 2026
2026
Bracket del torneo
Patrocinado
Playoffs (Eliminación simple)
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
Grand Final
Revelar
3rd Place match
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Grand Final
Revelar
3rd Place match
Revelar
Group Stage
| VS | 3D ![]() | AS ![]() | B8 ![]() | BE ![]() | EY ![]() | FA ![]() | FO ![]() | FE ![]() | IC ![]() | LE ![]() | MI ![]() | NR ![]() | PA ![]() | TH ![]() | VO ![]() | WI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
AS ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - |
B8 ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
BE ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - |
EY ![]() | - | - | - | - | - | 04/04 | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - |
FA ![]() | - | - | - | - | 04/04 | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | 04/05 |
FO ![]() | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
FE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
IC ![]() | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
LE ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - |
MI ![]() | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
NR ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
PA ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
TH ![]() | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
VO ![]() | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
WI ![]() | - | - | ?-? | - | - | 04/05 | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.
















