
Finalizado
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2ESL Pro League
ESL Pro League: Season 24 2026
Oct 3 - Oct 11, 2026
2026
Sobre el torneo
ESL Pro League Season 24 es uno de los torneos principales del circuito de Counter-Strike 2 de ESL, con 16 equipos reunidos en Katowice. La competición arranca con una fase de grupos al mejor de tres, y continúa con unos playoffs también al mejor de tres hasta una gran final al mejor de cinco. Se disputa del 3 al 11 de octubre de 2026 y reparte 1.000.000 $ en premios.
Bracket del torneo
Patrocinado
Playoffs (Eliminación simple)
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
3rd Place Match
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
3rd Place Match
Revelar
Group Stage
| VS | 1W ![]() | 9Z ![]() | AG ![]() | BT ![]() | FU ![]() | G2 ![]() | LE ![]() | M8 ![]() | MO ![]() | NV ![]() | PA ![]() | SH ![]() | SP ![]() | TF ![]() | TY ![]() | VI ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
9Z ![]() | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - |
AG ![]() | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
BT ![]() | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - |
FU ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - |
G2 ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
LE ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
M8 ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
MO ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
NV ![]() | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? |
PA ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - |
SH ![]() | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
SP ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
TF ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
TY ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
VI ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.
















