
Finalizado
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2CCT South America
CCT South America: Series 6 2026
Sep 22 - Oct 5, 2026
2026
Sobre el torneo
CCT South America 2026 Series 6 es un torneo online de Counter-Strike 2 dentro del circuito CCT South America, en el escalón regional que alimenta la escena internacional de mayor nivel. Arranca con una fase suiza al mejor de tres y continúa con playoffs de eliminación directa también al mejor de tres, con 24 equipos en total y un premio de 15.000 dólares. Se disputa del 22 de septiembre al 5 de octubre de 2026 y da a los equipos sudamericanos otra oportunidad de sumar puntos de ranking y pelear por el título de la serie. Es una parada clave del circuito, donde un buen resultado puede impulsar la temporada de un equipo.
Bracket del torneo
Patrocinado
Playoffs (Eliminación simple)
Round of 16
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
Round of...
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
Group Stage
| VS | AG ![]() | BA ![]() | BO | DA | GE ![]() | MN | MW ![]() | MF ![]() | MI | PA ![]() | PE | PG ![]() | QU | SD ![]() | YE | ZG ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG ![]() | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - |
BA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? |
BO | ?-? | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
DA | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | 09/26 | - | - | - | ?-? | - | - |
GE ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/26 | ?-? | ?-? | - | ?-? | - |
MN | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | 09/24 |
MW ![]() | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | 09/24 | - | ?-? | - | - | - | - |
MF ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? |
MI | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | 09/25 | - | - | - | - | - |
PA ![]() | - | - | - | 09/26 | - | - | 09/24 | - | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - |
PE | - | - | - | - | 09/26 | - | - | - | 09/25 | - | - | - | 09/28 | - | 09/23 | - |
PG ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - |
QU | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | 09/28 | ?-? | - | - | - | - |
SD ![]() | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | 09/23 | - | - | - | - | - | - |
YE | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | 09/23 | - | - | - | - | ?-? |
ZG ![]() | - | ?-? | - | - | - | 09/24 | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.










