
Finalizado
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2CCT Europe
CCT Europe: Series #9 2026
Sep 15 - Sep 27, 2026
2026
Sobre el torneo
CCT Europe Series 9 es un torneo de Counter-Strike 2 del circuito CCT Europe, una competición regional en línea de nivel secundario. Reúne a 24 equipos y empieza con una fase suiza al mejor de 3, antes de pasar a unos playoffs de eliminación directa también al mejor de 3. Ocho equipos entran directamente en octavos de final. El torneo se disputa del 15 al 27 de septiembre de 2026, en línea en Europa, con 25.000 $ en premios. El campeón se lleva el título y la mayor parte del bote.
Bracket del torneo
Patrocinado
Playoffs (Eliminación simple)
Round 16
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
R16
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
Group Stage
| VS | AZ | BE ![]() | BP ![]() | BW ![]() | EN ![]() | EX | GA ![]() | HO ![]() | JP ![]() | LA | LT ![]() | NJ ![]() | NE ![]() | PE ![]() | QU ![]() | SA ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
BE ![]() | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
BP ![]() | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
BW ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
EN ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - |
EX | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
GA ![]() | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | 09/18 | ?-? | - | - | ?-? | - |
HO ![]() | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
JP ![]() | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? |
LA | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - |
LT ![]() | - | - | - | ?-? | - | ?-? | 09/18 | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? |
NJ ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - |
NE ![]() | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? |
PE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
QU ![]() | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - |
SA ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.














