Finalizado
Counter-Strike 2
CCT Europe
CCT Europe: Series #12 season 3 2025
Dec 2 - Dec 14, 2025
2025
Bracket del torneo
Playoffs (Eliminación simple)
Round of 16
Revelar
Revelar
Revelar
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
Grand Final
Revelar
Round of...
Revelar
Revelar
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Grand Final
Revelar
Group Stage
| VS | 50 ![]() | AL ![]() | BB ![]() | BE ![]() | CE ![]() | DE ![]() | FR ![]() | JS ![]() | NE ![]() | NE ![]() | OR ![]() | PE ![]() | RU ![]() | SA ![]() | SE ![]() | SP ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | 12/08 | - | ?-? | ?-? | - |
AL ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? |
BB ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - |
BE ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? |
CE ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - |
DE ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | 12/06 | - | ?-? | - | - |
FR ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? |
JS ![]() | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? |
NE ![]() | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - |
NE ![]() | - | - | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OR ![]() | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | - | - | - |
PE ![]() | 12/08 | - | ?-? | - | - | 12/06 | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
RU ![]() | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - |
SA ![]() | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
SE ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? |
SP ![]() | - | ?-? | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.

















