
Finalizado
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2CCT Europe
CCT Europe: Series #10 2026
Sep 28 - Oct 10, 2026
2026
Sobre el torneo
CCT Europe Series #10 es un torneo de Counter-Strike 2 del circuito CCT Europe, una competición online de nivel menor centrada en puntos VRS y con un premio contenido. Reúne a 24 equipos: una fase suiza al mejor de 3 da paso a unos playoffs de eliminación directa también al mejor de 3, con ocho equipos sembrados directamente en octavos. El torneo se disputa del 28 de septiembre al 10 de octubre de 2026 y reparte $25,000. Es una parada europea breve pero exigente, donde cada serie importa: una buena fase suiza mejora el camino hacia playoffs, y el tramo final define tanto el título como el reparto del premio.
Bracket del torneo
Patrocinado
Playoffs (Eliminación simple)
Round of 16
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Quarterfinals
Revelar
Revelar
Semifinals
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
Round of...
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
Revelar
1/4
Revelar
Revelar
1/2
Revelar
Revelar
Grand Final
Revelar
Group Stage
| VS | UNDEFINEDP ![]() | AZ | BP ![]() | BU ![]() | EN ![]() | EA ![]() | EB ![]() | EX | ET | LA | LT ![]() | MA ![]() | ME ![]() | NE ![]() | NV ![]() | WP ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDEFINEDP ![]() | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
AZ | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | - |
BP ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? |
BU ![]() | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - |
EN ![]() | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
EA ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | ?-? | - | 10/03 | - |
EB ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | 10/02 | - | - | ?-? |
EX | - | - | ?-? | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | - |
ET | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - |
LA | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? |
LT ![]() | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? | - |
MA ![]() | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
ME ![]() | - | - | ?-? | ?-? | - | ?-? | 10/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ?-? | - | ?-? | - | - | - | - | - | ?-? |
NV ![]() | - | - | - | ?-? | - | 10/03 | - | - | - | - | ?-? | - | - | - | - | - |
WP ![]() | - | - | ?-? | - | - | - | ?-? | - | - | ?-? | - | ?-? | - | ?-? | - | - |
Victoria
Derrota
Empate
No hay contenido disponible para este partidos en este momento.














